Lahko | Alaryhmä | Nimi | Vähintään | Keskimäärin | Enintään | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varpuslinnut | Kertut | PHYLUS | Pajulintu | 6 700 000 | 7 400 000 | 7 900 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | FRICOE | Peippo | 6 800 000 | 7 200 000 | 7 700 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | ERIRUB | Punarinta | 1 900 000 | 2 000 000 | 2 200 000 | |
Varpuslinnut | Tiaiset | PARMAJ | Talitiainen | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 300 000 | |
Varpuslinnut | Rastaat | TURPIL | Räkättirastas | 1 600 000 | 1 900 000 | 2 100 000 | |
Varpuslinnut | Västäräkit | ANTTRI | Metsäkirvinen | 1 600 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | CARSPI | Vihervarpunen | 1 100 000 | 1 600 000 | 2 000 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | MUSSTR | Harmaasieppo | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | |
Varpuslinnut | Rastaat | TURILI | Punakylkirastas | 1 200 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | FRIMON | Järripeippo | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 500 000 | |
Varpuslinnut | REGREG | Hippiäinen | 780 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | ||
Varpuslinnut | Rastaat | TURPHI | Laulurastas | 980 000 | 1 100 000 | 1 200 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | EMBCIT | Keltasirkku | 850 000 | 930 000 | 980 000 | |
Varpuslinnut | Tiaiset | CYACAE | Sinitiainen | 640 000 | 700 000 | 760 000 | |
Varpuslinnut | Rastaat | TURMER | Mustarastas | 550 000 | 660 000 | 790 000 | |
Varpuslinnut | Kertut | SYLBOR | Lehtokerttu | 520 000 | 660 000 | 850 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | PHOPHO | Leppälintu | 470 000 | 610 000 | 690 000 | |
Varpuslinnut | Västäräkit | ANTPRA | Niittykirvinen | 490 000 | 560 000 | 650 000 | |
Varpuslinnut | Tiaiset | POEMON | Hömötiainen | 440 000 | 540 000 | 670 000 | |
Kanalinnut | TETBON | Pyy | 410 000 | 520 000 | 700 000 | ||
Varpuslinnut | Västäräkit | MOTFLA | Keltavästäräkki | 460 000 | 520 000 | 600 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | FICHYP | Kirjosieppo | 430 000 | 490 000 | 540 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | CARMEA | Urpiainen | 120 000 | 490 000 | 780 000 | |
Kanalinnut | TETRIX | Teeri | 350 000 | 470 000 | 640 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | PHYCOL | Tiltaltti | 380 000 | 450 000 | 530 000 | |
Varpuslinnut | PRUMOD | Rautiainen | 320 000 | 420 000 | 530 000 | ||
Varpuslinnut | Västäräkit | MOTALB | Västäräkki | 330 000 | 410 000 | 470 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | LOXCUR | Pikkukäpylintu | 140 000 | 410 000 | 900 000 | |
Rantalinnut | TRIGLA | Liro | 320 000 | 360 000 | 390 000 | ||
Varpuslinnut | Tiaiset | LOPCRI | Töyhtötiainen | 270 000 | 360 000 | 430 000 | |
Kyyhkylinnut | COLPAL | Sepelkyyhky | 310 000 | 340 000 | 360 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | SYLCOM | Pensaskerttu | 270 000 | 320 000 | 360 000 | |
Varpuslinnut | Varpuset | PASMON | Pikkuvarpunen | 290 000 | 320 000 | 340 000 | |
Tikkalinnut | DENMAJ | Käpytikka | 230 000 | 290 000 | 530 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | SYLCUR | Hernekerttu | 220 000 | 270 000 | 340 000 | |
Kanalinnut | TETURO | Metso | 200 000 | 260 000 | 340 000 | ||
Varpuslinnut | CERFAM | Puukiipijä | 170 000 | 260 000 | 310 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | PYRPYR | Punatulkku | 150 000 | 250 000 | 380 000 | |
Sorsalinnut | ANAPLA | Sinisorsa | 200 000 | 240 000 | 270 000 | ||
Varpuslinnut | Varikset | CORMON | Naakka | 180 000 | 220 000 | 270 000 | |
Varpuslinnut | Varpuset | PASDOM | Varpunen | 180 000 | 220 000 | 240 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | EMBRUS | Pohjansirkku | 140 000 | 220 000 | 280 000 | |
Sorsalinnut | ANACRE | Tavi | 160 000 | 200 000 | 250 000 | ||
Varpuslinnut | Kiurut | ALAARV | Kiuru | 180 000 | 200 000 | 220 000 | |
Varpuslinnut | Kertut | PHYSIB | Sirittäjä | 120 000 | 200 000 | 300 000 | |
Varpuslinnut | TROTRO | Peukaloinen | 86 000 | 190 000 | 300 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | CARCHL | Viherpeippo | 110 000 | 190 000 | 230 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | EMBSCH | Pajusirkku | 170 000 | 190 000 | 200 000 | |
Rantalinnut | ACTHYP | Rantasipi | 150 000 | 180 000 | 240 000 | ||
Rantalinnut | SCORUS | Lehtokurppa | 140 000 | 180 000 | 230 000 | ||
Varpuslinnut | Siepot | SAXTRA | Pensastasku | 140 000 | 180 000 | 220 000 | |
Varpuslinnut | Varikset | CORNIX | Varis | 150 000 | 180 000 | 200 000 | |
Varpuslinnut | Rastaat | TURVIS | Kulorastas | 150 000 | 170 000 | 200 000 | |
Varpuslinnut | Varikset | PICPIC | Harakka | 150 000 | 170 000 | 200 000 | |
Rantalinnut | VANVAN | Töyhtöhyyppä | 140 000 | 160 000 | 190 000 | ||
Rantalinnut | TRIOCH | Metsäviklo | 120 000 | 150 000 | 170 000 | ||
Rantalinnut | GALGAL | Taivaanvuohi | 120 000 | 150 000 | 220 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | SYLATR | Mustapääkerttu | 120 000 | 150 000 | 180 000 | |
Sorsalinnut | BUCCLA | Telkkä | 110 000 | 120 000 | 130 000 | ||
Rantalinnut | PLUAPR | Kapustarinta | 89 000 | 120 000 | 140 000 | ||
Käkilinnut | CUCCAN | Käki | 98 000 | 120 000 | 130 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | CARERY | Punavarpunen | 100 000 | 120 000 | 140 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | CALLAP | Lapinsirkku | 68 000 | 120 000 | 180 000 | |
Sorsalinnut | SOMMOL | Haahka | 69 000 | 110 000 | 160 000 | ||
Varpuslinnut | Pääskyt | HIRRUS | Haarapääsky | 97 000 | 110 000 | 130 000 | |
Varpuslinnut | Varikset | GARGLA | Närhi | 90 000 | 110 000 | 140 000 | |
Kirskulinnut | Pääskyt | APUAPU | Tervapääsky | 75 000 | 100 000 | 150 000 | |
Varpuslinnut | Tiaiset | POECIN | Lapintiainen | 56 000 | 92 000 | 150 000 | |
Kanalinnut | LAGLAG | Riekko | 46 000 | 91 000 | 170 000 | ||
Rantalinnut | STEAEA | Lapintiira | 68 000 | 90 000 | 160 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | ACRSCH | Ruokokerttunen | 73 000 | 89 000 | 100 000 | |
Varpuslinnut | STUVUL | Kottarainen | 59 000 | 88 000 | 110 000 | ||
Rantalinnut | NUMARQ | Kuovi | 80 000 | 87 000 | 91 000 | ||
Rantalinnut | LARRID | Naurulokki | 64 000 | 82 000 | 100 000 | ||
Rantalinnut | LARCAN | Kalalokki | 57 000 | 77 000 | 87 000 | ||
Varpuslinnut | Siepot | OENOEN | Kivitasku | 59 000 | 76 000 | 97 000 | |
Varpuslinnut | BOMGAR | Tilhi | 52 000 | 74 000 | 110 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | LOXPYT | Isokäpylintu | 29 000 | 72 000 | 120 000 | |
Varpuslinnut | Kertut | ACRDUM | Viitakerttunen | 50 000 | 66 000 | 82 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | LUSSVE | Sinirinta | 46 000 | 62 000 | 91 000 | |
Varpuslinnut | Varikset | PERINF | Kuukkeli | 34 000 | 62 000 | 84 000 | |
Varpuslinnut | Tiaiset | PERATE | Kuusitiainen | 36 000 | 61 000 | 85 000 | |
Sorsalinnut | AYTFUL | Tukkasotka | 34 000 | 59 000 | 80 000 | ||
Rantalinnut | TRINEB | Valkoviklo | 48 000 | 52 000 | 64 000 | ||
Varpuslinnut | Pääskyt | DELURB | Räystäspääsky | 40 000 | 52 000 | 70 000 | |
Varpuslinnut | LANCOL | Pikkulepinkäinen | 27 000 | 50 000 | 71 000 | ||
Rantalinnut | NUMPHA | Pikkukuovi | 39 000 | 46 000 | 52 000 | ||
Kurkilinnut | GRUGRU | Kurki | 37 000 | 45 000 | 51 000 | ||
Rantalinnut | STEHIR | Kalatiira | 29 000 | 41 000 | 56 000 | ||
Varpuslinnut | AEGCAU | Pyrstötiainen | 27 000 | 38 000 | 49 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | CARCAN | Hemppo | 30 000 | 38 000 | 46 000 | |
Sorsalinnut | ANAPEN | Haapana | 31 000 | 37 000 | 46 000 | ||
Uikkulinnut | PODCRI | Silkkiuikku | 32 000 | 36 000 | 40 000 | ||
Sorsalinnut | MERMER | Isokoskelo | 24 000 | 34 000 | 46 000 | ||
Sorsalinnut | MERSER | Tukkakoskelo | 22 000 | 32 000 | 42 000 | ||
Tikkalinnut | DRYMAR | Palokärki | 23 000 | 31 000 | 35 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | HIPICT | Kultarinta | 17 000 | 29 000 | 41 000 | |
Varpuslinnut | Kertut | PHYDES | Idänuunilintu | 18 000 | 29 000 | 50 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | CARCAR | Tikli | 16 000 | 27 000 | 40 000 | |
Kyyhkylinnut | COLLIV | Kalliokyyhky | 21 000 | 25 000 | 31 000 | ||
Tikkalinnut | PICTRI | Pohjantikka | 20 000 | 25 000 | 34 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | ACRSCI | Rytikerttunen | 20 000 | 25 000 | 30 000 | |
Pelikaanilinnut | PHACAR | Merimetso | 19 000 | 24 000 | 27 000 | ||
Varpuslinnut | Varikset | CORRAX | Korppi | 20 000 | 22 000 | 27 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | EMBPUS | Pikkusirkku | 13 000 | 21 000 | 33 000 | |
Rantalinnut | LARARG | Harmaalokki | 18 000 | 20 000 | 24 000 | ||
Varpuslinnut | Pääskyt | RIPRIP | Törmäpääsky | 16 000 | 19 000 | 22 000 | |
Varpuslinnut | Siepot | LUSLUS | Satakieli | 15 000 | 19 000 | 27 000 | |
Rantalinnut | CALFAL | Jänkäsirriäinen | 14 000 | 18 000 | 25 000 | ||
Varpuslinnut | Siepot | FICPAR | Pikkusieppo | 5 200 | 18 000 | 36 000 | |
Varpuslinnut | Kertut | ACRRIS | Luhtakerttunen | 3 300 | 15 000 | 26 000 | |
Kanalinnut | PERPER | Peltopyy | 9 000 | 12 000 | 20 000 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | CYGCYG | Laulujoutsen | 8 600 | 11 000 | 12 000 | |
Kanalinnut | PHACOL | Fasaani | 7 800 | 11 000 | 13 000 | ||
Kuikkalinnut | GAVARC | Kuikka | 9 300 | 11 000 | 12 000 | ||
Rantalinnut | CALPUG | Suokukko | 6 100 | 11 000 | 16 000 | ||
Rantalinnut | TRIERY | Mustaviklo | 6 300 | 11 000 | 18 000 | ||
Sorsalinnut | ANAACU | Jouhisorsa | 4 100 | 10 000 | 18 000 | ||
Sorsalinnut | MELFUS | Pilkkasiipi | 4 900 | 10 000 | 16 000 | ||
Kurkilinnut | CRECRE | Ruisrääkkä | 4 300 | 10 000 | 16 000 | ||
Rantalinnut | HYDMIN | Pikkulokki | 9 000 | 10 000 | 11 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | PINENU | Taviokuurna | 4 000 | 10 000 | 15 000 | |
Rantalinnut | ALCTOR | Ruokki | 7 900 | 9 800 | 12 000 | ||
Rantalinnut | PHALOB | Vesipääsky | 7 000 | 9 000 | 11 000 | ||
Rantalinnut | STELON | Tunturikihu | 5 000 | 9 000 | 11 000 | ||
Sorsalinnut | ANACLY | Lapasorsa | 6 300 | 8 800 | 11 000 | ||
Rantalinnut | CHAHIA | Tylli | 6 500 | 8 700 | 9 800 | ||
Rantalinnut | CEPGRY | Riskilä | 4 800 | 8 700 | 12 000 | ||
Varpuslinnut | Peipot | LOXLEU | Kirjosiipikäpylintu | 1 000 | 8 700 | 20 000 | |
Rantalinnut | CALALP | Suosirri | 6 500 | 8 000 | 9 500 | ||
Tikkalinnut | JYNTOR | Käenpiika | 3 500 | 8 000 | 12 000 | ||
Varpuslinnut | Kertut | LOCNAE | Pensassirkkalintu | 5 000 | 8 000 | 10 000 | |
Varpuslinnut | Sirkut | EMBHOR | Peltosirkku | 2 500 | 7 300 | 16 000 | |
Rantalinnut | TRITOT | Punajalkaviklo | 5 300 | 7 200 | 10 000 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | BRALEU | Valkoposkihanhi | 6 000 | 7 000 | 8 000 | |
Kanalinnut | LAGMUT | Kiiruna | 5 000 | 7 000 | 8 500 | ||
Pöllölinnut | ASIFLA | Suopöllö | 500 | 7 000 | 14 000 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | CYGOLO | Kyhmyjoutsen | 4 500 | 6 800 | 9 500 | |
Päiväpetolinnut | ACCNIS | Varpushaukka | 5 400 | 6 700 | 7 400 | ||
Päiväpetolinnut | FALTIN | Tuulihaukka | 5 700 | 6 700 | 7 800 | ||
Rantalinnut | LARFUS | Selkälokki | 3 400 | 6 700 | 9 000 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | ANSANS | Merihanhi | 3 600 | 6 600 | 10 000 | |
Varpuslinnut | Peipot | CARHOR | Tundraurpiainen | 2 000 | 6 500 | 10 000 | |
Rantalinnut | LYMMIN | Jänkäkurppa | 2 800 | 6 400 | 11 000 | ||
Kehrääjälinnut | CAPEUR | Kehrääjä | 5 000 | 6 000 | 7 000 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | BRACAN | Kanadanhanhi | 4 900 | 5 700 | 6 300 | |
Tikkalinnut | PICCAN | Harmaapäätikka | 4 900 | 5 400 | 6 000 | ||
Kyyhkylinnut | COLOEN | Uuttukyyhky | 4 500 | 5 200 | 6 400 | ||
Varpuslinnut | Sirkut | PLENIV | Pulmunen | 3 000 | 5 000 | 7 000 | |
Varpuslinnut | LANEXC | Isolepinkäinen | 2 600 | 4 800 | 6 800 | ||
Päiväpetolinnut | ACCGEN | Kanahaukka | 4 400 | 4 700 | 5 100 | ||
Päiväpetolinnut | FALCOL | Ampuhaukka | 2 500 | 4 700 | 6 800 | ||
Uikkulinnut | PODGRI | Härkälintu | 2 800 | 4 000 | 5 100 | ||
Päiväpetolinnut | BUTBUT | Hiirihaukka | 3 600 | 4 000 | 4 600 | ||
Varpuslinnut | Kertut | LOCFLU | Viitasirkkalintu | 2 000 | 4 000 | 6 000 | |
Rantalinnut | HAEOST | Meriharakka | 2 500 | 3 700 | 4 600 | ||
Sorsalinnut | MERALB | Uivelo | 2 000 | 3 500 | 5 500 | ||
Pöllölinnut | SURULU | Hiiripöllö | 300 | 3 500 | 7 200 | ||
Pöllölinnut | GLAPAS | Varpuspöllö | 2 700 | 3 500 | 4 200 | ||
Pöllölinnut | STRURA | Viirupöllö | 2 700 | 3 100 | 3 700 | ||
Kurkilinnut | FULATR | Nokikana | 2 100 | 2 900 | 3 600 | ||
Pöllölinnut | AEGFUN | Helmipöllö | 1 900 | 2 900 | 4 200 | ||
Tikkalinnut | DENMIN | Pikkutikka | 1 400 | 2 900 | 5 000 | ||
Päiväpetolinnut | FALSUB | Nuolihaukka | 2 500 | 2 800 | 3 100 | ||
Uikkulinnut | PODAUR | Mustakurkku-uikku | 2 500 | 2 700 | 3 000 | ||
Varpuslinnut | ORIORI | Kuhankeittäjä | 1 500 | 2 700 | 4 800 | ||
Päiväpetolinnut | PERAPI | Mehiläishaukka | 1 800 | 2 300 | 2 700 | ||
Varpuslinnut | Kiurut | LULARB | Kangaskiuru | 1 500 | 2 100 | 4 000 | |
Rantalinnut | CHADUB | Pikkutylli | 1 500 | 2 000 | 2 300 | ||
Rantalinnut | CHAMOR | Keräkurmitsa | 1 500 | 2 000 | 2 400 | ||
Varpuslinnut | Varikset | NUCCAR | Pähkinähakki | 1 000 | 2 000 | 3 000 | |
Varpuslinnut | Västäräkit | ANTPET | Luotokirvinen | 800 | 1 900 | 2 900 | |
Sorsalinnut | CLAHYE | Alli | 1 500 | 1 800 | 2 000 | ||
Rantalinnut | CALTEM | Lapinsirri | 1 400 | 1 800 | 2 200 | ||
Sorsalinnut | Hanhet | ANSFAB | Taigametsähanhi | 1 000 | 1 700 | 2 500 | |
Rantalinnut | LARMAR | Merilokki | 1 200 | 1 600 | 1 800 | ||
Sorsalinnut | MELNIG | Mustalintu | 1 000 | 1 500 | 2 000 | ||
Rantalinnut | LIMLAP | Punakuiri | 1 000 | 1 500 | 4 000 | ||
Rantalinnut | AREINT | Karikukko | 600 | 1 500 | 2 200 | ||
Pöllölinnut | ASIOTU | Sarvipöllö | 900 | 1 500 | 2 000 | ||
Varpuslinnut | TARCYA | Sinipyrstö | 800 | 1 500 | 5 500 | ||
Varpuslinnut | Peipot | COCCOC | Nokkavarpunen | 1 000 | 1 500 | 2 000 | |
Päiväpetolinnut | PANHAL | Sääksi | 1 300 | 1 400 | 1 400 | ||
Haikaralinnut | BOTSTE | Kaulushaikara | 1 200 | 1 300 | 1 400 | ||
Haikaralinnut | ARDCIN | Harmaahaikara | 1 000 | 1 300 | 1 500 | ||
Päiväpetolinnut | CIRCYA | Sinisuohaukka | 1 000 | 1 200 | 1 500 | ||
Pöllölinnut | STRALU | Lehtopöllö | 1 000 | 1 200 | 1 400 | ||
Varpuslinnut | Varikset | CORFRU | Mustavaris | 1 100 | 1 200 | 1 300 | |
Sorsalinnut | ANASTR | Harmaasorsa | 700 | 1 100 | 1 500 | ||
Kurkilinnut | PORPOR | Luhtahuitti | 700 | 1 100 | 1 500 | ||
Sorsalinnut | ANAQUE | Heinätavi | 500 | 1 000 | 2 000 | ||
Päiväpetolinnut | BUTLAG | Piekana | 100 | 1 000 | 3 000 | ||
Kurkilinnut | RALAQU | Luhtakana | 700 | 1 000 | 1 300 | ||
Rantalinnut | HYDCAS | Räyskä | 900 | 1 000 | 1 100 | ||
Varpuslinnut | Västäräkit | ANTCER | Lapinkirvinen | 800 | 1 000 | 1 200 | |
Pöllölinnut | BUBBUB | Huuhkaja | 850 | 940 | 1 100 | ||
Kuikkalinnut | GAVSTE | Kaakkuri | 750 | 900 | 1 200 | ||
Päiväpetolinnut | CIRAER | Ruskosuohaukka | 650 | 690 | 740 | ||
Sorsalinnut | AYTFER | Punasotka | 600 | 680 | 750 | ||
Pöllölinnut | STRNEB | Lapinpöllö | 500 | 600 | 900 | ||
Päiväpetolinnut | HALALB | Merikotka | 450 | 550 | 650 | ||
Rantalinnut | STECUS | Merikihu | 420 | 530 | 630 | ||
Varpuslinnut | PANBIA | Viiksitimali | 300 | 500 | 700 | ||
Päiväpetolinnut | AQUCHR | Maakotka | 330 | 400 | 470 | ||
Sorsalinnut | TADTAD | Ristisorsa | 300 | 350 | 400 | ||
Varpuslinnut | Rastaat | TURTOR | Sepelrastas | 150 | 350 | 500 | |
Kanalinnut | COTCOT | Viiriäinen | 150 | 330 | 500 | ||
Päiväpetolinnut | FALPER | Muuttohaukka | 270 | 300 | 330 | ||
Varpuslinnut | Kertut | ACRARU | Rastaskerttunen | 200 | 300 | 400 | |
Varpuslinnut | Kertut | SYLNIS | Kirjokerttu | 200 | 300 | 500 | |
Varpuslinnut | Kertut | PHYBOR | Lapinuunilintu | 100 | 300 | 700 | |
Rantalinnut | LIMLIM | Mustapyrstökuiri | 250 | 260 | 280 | ||
Varpuslinnut | CINCIN | Koskikara | 200 | 250 | 300 | ||
Tikkalinnut | DENLEU | Valkoselkätikka | 180 | 230 | 400 | ||
Kyyhkylinnut | STRDEC | Turkinkyyhky | 150 | 200 | 250 | ||
Sorsalinnut | AYTMAR | Lapasotka | 100 | 150 | 200 | ||
Kurkilinnut | GALCHL | Liejukana | 100 | 150 | 200 | ||
Varpuslinnut | Siepot | PHOOCH | Mustaleppälintu | 100 | 150 | 200 | |
Rantalinnut | URIAAL | Etelänkiisla | 80 | 120 | 130 | ||
Varpuslinnut | SITEUR | Pähkinänakkeli | 50 | 120 | 200 | ||
Rantalinnut | STEALB | Pikkutiira | 75 | 80 | 85 | ||
Varpuslinnut | Västäräkit | MOTCIN | Virtavästäräkki | 40 | 70 | 120 | |
Sorsalinnut | Hanhet | ANSFAB | Tundrametsähanhi | 25 | 50 | 100 | |
Rantalinnut | CALALP | Etelänsuosirri | 38 | 49 | 61 | ||
Rantalinnut | GALMED | Heinäkurppa | 20 | 30 | 60 | ||
Varpuslinnut | Kertut | IDUCAL | Pikkukultarinta | 10 | 30 | 50 | |
Rantalinnut | CALMAR | Merisirri | 10 | 25 | 40 | ||
Päiväpetolinnut | CIRMAC | Arosuohaukka | 10 | 20 | 50 | ||
Päiväpetolinnut | FALRUS | Tunturihaukka | 16 | 20 | 27 | ||
Varpuslinnut | Kertut | LOCLUS | Ruokosirkkalintu | 15 | 20 | 30 | |
Uikkulinnut | TACRUF | Pikku-uikku | 10 | 15 | 20 | ||
Päiväpetolinnut | MILMIG | Haarahaukka | 10 | 15 | 25 | ||
Rantalinnut | CHLNIG | Mustatiira | 10 | 15 | 25 | ||
Varpuslinnut | Västäräkit | MOTCIT | Sitruunavästäräkki | 10 | 15 | 30 | |
Rantalinnut | TRISTA | Lampiviklo | 5 | 10 | 15 | ||
Säihkylinnut | ALCATT | Kuningaskalastaja | 5 | 10 | 15 | ||
Kurkilinnut | PORPAR | Pikkuhuitti | 1 | 7 | 15 | ||
Rantalinnut | XENCIN | Rantakurvi | 5 | 6 | 8 | ||
Päiväpetolinnut | CIRPYG | Niittysuohaukka | 1 | 5 | 10 | ||
Varpuslinnut | REMPEN | Pussitiainen | 3 | 5 | 15 | ||
Varpuslinnut | Peipot | CARRIS | Vuorihemppo | 2 | 5 | 20 | |
Pöllölinnut | BUBSCA | Tunturipöllö | 0 | 2 | 12 | ||
Varpuslinnut | Kiurut | EREALP | Tunturikiuru | 0 | 2 | 10 | |
Haikaralinnut | EGRALB | Jalohaikara | 0 | 1 | 5 | ||
Rantalinnut | CALUTA | Pikkusirri | 0 | 1 | 5 | ||
Kyyhkylinnut | STRTUR | Turturikyyhky | 0 | 1 | 5 | ||
Varpuslinnut | Peipot | SERSER | Keltahemppo | 0 | 1 | 3 | |
Sorsalinnut | Hanhet | ANSERY | Kiljuhanhi | 0 | 0 | 5 | |
Sorsalinnut | Hanhet | ANSCAE | Lumihanhi | 0 | 0 | 1 | |
Haikaralinnut | CICCIC | Kattohaikara | 0 | 0 | 1 | ||
Päiväpetolinnut | AQUCLA | Kiljukotka | 0 | 0 | 1 | ||
Päiväpetolinnut | FALVES | Punajalkahaukka | 0 | 0 | 1 | ||
Varpuslinnut | Siepot | SAXMAU | Sepeltasku | 0 | 0 | 2 | |
Varpuslinnut | Kertut | ACRAGR | Kenttäkerttunen | 0 | 0 | 2 |
Parimäärä- ym. tiedot kerätty artikkelista: Aleksi Lehikoinen, Antti Below, Aili Jukarainen, Toni Laaksonen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Pekka Rusanen, Päivi Sirkiä, Juha Tiainen & Jari Valkama: ”Suomen lintujen pesimäkantojen koot” – Linnut-vuosikirja 2018. https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/8552/tiedosto/Linnut_VK2018_038-045_Pesima%CC%88kannat_artikkelit_8552.pdf (viitattu 13. toukok. 2023).