Suomen yleisimmät linnut pesimäkantojen koon mukaan v. 2013–2018

laajempi
  Nimi Vähintään Keskimäärin Enintään
Pajulintu 6 700 000 7 400 000 7 900 000
Peippo 6 800 000 7 200 000 7 700 000
Punarinta 1 900 000 2 000 000 2 200 000
Talitiainen 1 800 000 2 000 000 2 300 000
Räkättirastas 1 600 000 1 900 000 2 100 000
Metsäkirvinen 1 600 000 1 700 000 1 900 000
Vihervarpunen 1 100 000 1 600 000 2 000 000
Harmaasieppo 1 200 000 1 500 000 1 700 000
Punakylkirastas 1 200 000 1 300 000 1 400 000
Järripeippo 1 100 000 1 300 000 1 500 000
Hippiäinen 780 000 1 200 000 1 500 000
Laulurastas 980 000 1 100 000 1 200 000
Keltasirkku 850 000 930 000 980 000
Sinitiainen 640 000 700 000 760 000
Mustarastas 550 000 660 000 790 000
Lehtokerttu 520 000 660 000 850 000
Leppälintu 470 000 610 000 690 000
Niittykirvinen 490 000 560 000 650 000
Hömötiainen 440 000 540 000 670 000
Pyy 410 000 520 000 700 000
Keltavästäräkki 460 000 520 000 600 000
Kirjosieppo 430 000 490 000 540 000
Urpiainen 120 000 490 000 780 000
Teeri 350 000 470 000 640 000
Tiltaltti 380 000 450 000 530 000
Rautiainen 320 000 420 000 530 000
Västäräkki 330 000 410 000 470 000
Pikkukäpylintu 140 000 410 000 900 000
Liro 320 000 360 000 390 000
Töyhtötiainen 270 000 360 000 430 000
Sepelkyyhky 310 000 340 000 360 000
Pensaskerttu 270 000 320 000 360 000
Pikkuvarpunen 290 000 320 000 340 000
Käpytikka 230 000 290 000 530 000
Hernekerttu 220 000 270 000 340 000
Metso 200 000 260 000 340 000
Puukiipijä 170 000 260 000 310 000
Punatulkku 150 000 250 000 380 000
Sinisorsa 200 000 240 000 270 000
Naakka 180 000 220 000 270 000
Varpunen 180 000 220 000 240 000
Pohjansirkku 140 000 220 000 280 000
Tavi 160 000 200 000 250 000
Kiuru 180 000 200 000 220 000
Sirittäjä 120 000 200 000 300 000
Peukaloinen 86 000 190 000 300 000
Viherpeippo 110 000 190 000 230 000
Pajusirkku 170 000 190 000 200 000
Rantasipi 150 000 180 000 240 000
Lehtokurppa 140 000 180 000 230 000
Pensastasku 140 000 180 000 220 000
Varis 150 000 180 000 200 000
Kulorastas 150 000 170 000 200 000
Harakka 150 000 170 000 200 000
Töyhtöhyyppä 140 000 160 000 190 000
Metsäviklo 120 000 150 000 170 000
Taivaanvuohi 120 000 150 000 220 000
Mustapääkerttu 120 000 150 000 180 000
Telkkä 110 000 120 000 130 000
Kapustarinta 89 000 120 000 140 000
Käki 98 000 120 000 130 000
Punavarpunen 100 000 120 000 140 000
Lapinsirkku 68 000 120 000 180 000
Haahka 69 000 110 000 160 000
Haarapääsky 97 000 110 000 130 000
Närhi 90 000 110 000 140 000
Tervapääsky 75 000 100 000 150 000
Lapintiainen 56 000 92 000 150 000
Riekko 46 000 91 000 170 000
Lapintiira 68 000 90 000 160 000
Ruokokerttunen 73 000 89 000 100 000
Kottarainen 59 000 88 000 110 000
Kuovi 80 000 87 000 91 000
Naurulokki 64 000 82 000 100 000
Kalalokki 57 000 77 000 87 000
Kivitasku 59 000 76 000 97 000
Tilhi 52 000 74 000 110 000
Isokäpylintu 29 000 72 000 120 000
Viitakerttunen 50 000 66 000 82 000
Sinirinta 46 000 62 000 91 000
Kuukkeli 34 000 62 000 84 000
Kuusitiainen 36 000 61 000 85 000
Tukkasotka 34 000 59 000 80 000
Valkoviklo 48 000 52 000 64 000
Räystäspääsky 40 000 52 000 70 000
Pikkulepinkäinen 27 000 50 000 71 000
Pikkukuovi 39 000 46 000 52 000
Kurki 37 000 45 000 51 000
Kalatiira 29 000 41 000 56 000
Pyrstötiainen 27 000 38 000 49 000
Hemppo 30 000 38 000 46 000
Haapana 31 000 37 000 46 000
Silkkiuikku 32 000 36 000 40 000
Isokoskelo 24 000 34 000 46 000
Tukkakoskelo 22 000 32 000 42 000
Palokärki 23 000 31 000 35 000
Kultarinta 17 000 29 000 41 000
Idänuunilintu 18 000 29 000 50 000
Tikli 16 000 27 000 40 000
Kalliokyyhky 21 000 25 000 31 000
Pohjantikka 20 000 25 000 34 000
Rytikerttunen 20 000 25 000 30 000
Merimetso 19 000 24 000 27 000
Korppi 20 000 22 000 27 000
Pikkusirkku 13 000 21 000 33 000
Harmaalokki 18 000 20 000 24 000
Törmäpääsky 16 000 19 000 22 000
Satakieli 15 000 19 000 27 000
Jänkäsirriäinen 14 000 18 000 25 000
Pikkusieppo 5 200 18 000 36 000
Luhtakerttunen 3 300 15 000 26 000
Peltopyy 9 000 12 000 20 000
Laulujoutsen 8 600 11 000 12 000
Fasaani 7 800 11 000 13 000
Kuikka 9 300 11 000 12 000
Suokukko 6 100 11 000 16 000
Mustaviklo 6 300 11 000 18 000
Jouhisorsa 4 100 10 000 18 000
Pilkkasiipi 4 900 10 000 16 000
Ruisrääkkä 4 300 10 000 16 000
Pikkulokki 9 000 10 000 11 000
Taviokuurna 4 000 10 000 15 000
Ruokki 7 900 9 800 12 000
Vesipääsky 7 000 9 000 11 000
Tunturikihu 5 000 9 000 11 000
Lapasorsa 6 300 8 800 11 000
Tylli 6 500 8 700 9 800
Riskilä 4 800 8 700 12 000
Kirjosiipikäpylintu 1 000 8 700 20 000
Suosirri 6 500 8 000 9 500
Käenpiika 3 500 8 000 12 000
Pensassirkkalintu 5 000 8 000 10 000
Peltosirkku 2 500 7 300 16 000
Punajalkaviklo 5 300 7 200 10 000
Valkoposkihanhi 6 000 7 000 8 000
Kiiruna 5 000 7 000 8 500
Suopöllö 500 7 000 14 000
Kyhmyjoutsen 4 500 6 800 9 500
Varpushaukka 5 400 6 700 7 400
Tuulihaukka 5 700 6 700 7 800
Selkälokki 3 400 6 700 9 000
Merihanhi 3 600 6 600 10 000
Tundraurpiainen 2 000 6 500 10 000
Jänkäkurppa 2 800 6 400 11 000
Kehrääjä 5 000 6 000 7 000
Kanadanhanhi 4 900 5 700 6 300
Harmaapäätikka 4 900 5 400 6 000
Uuttukyyhky 4 500 5 200 6 400
Pulmunen 3 000 5 000 7 000
Isolepinkäinen 2 600 4 800 6 800
Kanahaukka 4 400 4 700 5 100
Ampuhaukka 2 500 4 700 6 800
Härkälintu 2 800 4 000 5 100
Hiirihaukka 3 600 4 000 4 600
Viitasirkkalintu 2 000 4 000 6 000
Meriharakka 2 500 3 700 4 600
Uivelo 2 000 3 500 5 500
Hiiripöllö 300 3 500 7 200
Varpuspöllö 2 700 3 500 4 200
Viirupöllö 2 700 3 100 3 700
Nokikana 2 100 2 900 3 600
Helmipöllö 1 900 2 900 4 200
Pikkutikka 1 400 2 900 5 000
Nuolihaukka 2 500 2 800 3 100
Mustakurkku-uikku 2 500 2 700 3 000
Kuhankeittäjä 1 500 2 700 4 800
Mehiläishaukka 1 800 2 300 2 700
Kangaskiuru 1 500 2 100 4 000
Pikkutylli 1 500 2 000 2 300
Keräkurmitsa 1 500 2 000 2 400
Pähkinähakki 1 000 2 000 3 000
Luotokirvinen 800 1 900 2 900
Alli 1 500 1 800 2 000
Lapinsirri 1 400 1 800 2 200
Taigametsähanhi 1 000 1 700 2 500
Merilokki 1 200 1 600 1 800
Mustalintu 1 000 1 500 2 000
Punakuiri 1 000 1 500 4 000
Karikukko 600 1 500 2 200
Sarvipöllö 900 1 500 2 000
Sinipyrstö 800 1 500 5 500
Nokkavarpunen 1 000 1 500 2 000
Sääksi 1 300 1 400 1 400
Kaulushaikara 1 200 1 300 1 400
Harmaahaikara 1 000 1 300 1 500
Sinisuohaukka 1 000 1 200 1 500
Lehtopöllö 1 000 1 200 1 400
Mustavaris 1 100 1 200 1 300
Harmaasorsa 700 1 100 1 500
Luhtahuitti 700 1 100 1 500
Heinätavi 500 1 000 2 000
Piekana 100 1 000 3 000
Luhtakana 700 1 000 1 300
Räyskä 900 1 000 1 100
Lapinkirvinen 800 1 000 1 200
Huuhkaja 850 940 1 100
Kaakkuri 750 900 1 200
Ruskosuohaukka 650 690 740
Punasotka 600 680 750
Lapinpöllö 500 600 900
Merikotka 450 550 650
Merikihu 420 530 630
Viiksitimali 300 500 700
Maakotka 330 400 470
Ristisorsa 300 350 400
Sepelrastas 150 350 500
Viiriäinen 150 330 500
Muuttohaukka 270 300 330
Rastaskerttunen 200 300 400
Kirjokerttu 200 300 500
Lapinuunilintu 100 300 700
Mustapyrstökuiri 250 260 280
Koskikara 200 250 300
Valkoselkätikka 180 230 400
Turkinkyyhky 150 200 250
Lapasotka 100 150 200
Liejukana 100 150 200
Mustaleppälintu 100 150 200
Etelänkiisla 80 120 130
Pähkinänakkeli 50 120 200
Pikkutiira 75 80 85
Virtavästäräkki 40 70 120
Tundrametsähanhi 25 50 100
Etelänsuosirri 38 49 61
Heinäkurppa 20 30 60
Pikkukultarinta 10 30 50
Merisirri 10 25 40
Arosuohaukka 10 20 50
Tunturihaukka 16 20 27
Ruokosirkkalintu 15 20 30
Pikku-uikku 10 15 20
Haarahaukka 10 15 25
Mustatiira 10 15 25
Sitruunavästäräkki 10 15 30
Lampiviklo 5 10 15
Kuningaskalastaja 5 10 15
Pikkuhuitti 1 7 15
Rantakurvi 5 6 8
Niittysuohaukka 1 5 10
Pussitiainen 3 5 15
Vuorihemppo 2 5 20
Tunturipöllö 0 2 12
Tunturikiuru 0 2 10
Jalohaikara 0 1 5
Pikkusirri 0 1 5
Turturikyyhky 0 1 5
Keltahemppo 0 1 3
Kiljuhanhi 0 0 5
Lumihanhi 0 0 1
Kattohaikara 0 0 1
Kiljukotka 0 0 1
Punajalkahaukka 0 0 1
Sepeltasku 0 0 2
Kenttäkerttunen 0 0 2

Tietojen lähde

Parimäärä- ym. tiedot kerätty artikkelista: Aleksi Lehikoinen, Antti Below, Aili Jukarainen, Toni Laaksonen, Teemu Lehtiniemi, Markku Mikkola-Roos, Jorma Pessa, Ari Rajasärkkä, Pekka Rusanen, Päivi Sirkiä, Juha Tiainen & Jari Valkama: ”Suomen lintujen pesimäkantojen koot”Linnut-vuosikirja 2018. https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/8552/tiedosto/Linnut_VK2018_038-045_Pesima%CC%88kannat_artikkelit_8552.pdf (viitattu 13. toukok. 2023).